
Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» должна содержать:
а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
за счет местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг;
б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2312-21-6142134559476334 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1112-20-532003 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальное задание МБДОУ “Детский сад №254” на 2020 год и плановый период 2021 ,2022 годов
Муниципальное задание МБДОУ “Детский сад №254” на 2019 год и плановый период 2020 ,2021 годов
2023 год
2022 год
2021 год
План Финансово-хозяйственной деятельности (посмотреть)
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
0 | 20 527 197,51 | 13 064 146,13 | 990 482,55 | 33591343,64 | |||
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | |||||||
оступило по бюджету | Доход от собственной деятельности | Целевые программы | |||||
31 980 616,24 | 5 535 976,12 | 1 610 727,40 | 0,00 | ||||
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | |||||||
Бюджет | |||||||
поступило | На з/плату | налоги | Прочая закупка | ||||
(ФЗ – 44) | |||||||
31 980 616,24 | 27 837 488,32 | 867 959,77 | 3 218 113,86 | ||||
Внебюджет | |||||||
расходы | з/плата | налоги | Прочие | Целевые программы | |||
(ФЗ-223) | |||||||
5 322 827,98 | 83 540,83 | 554,68 | 5 238 732,47 | 1 465 030,08 | |||
Оздоровление | |||||||
Капитальный ремонт | |||||||
735 411,00 | |||||||
Прочая закупка | |||||||
369 248,08 | |||||||
Компенсация родительской платы | |||||||
360 371,00 |